115年01月 普利司通輪胎價格表

普利司通 最新特價表 歡迎提供尺寸洽詢,也可以告知您的需求,我們為您提供推薦品牌/型號

以下輪胎報價為當月有效,需一次購買四條方可適用此輪胎特價表。
價格已包含:
▪️ 專業安裝服務
▪️ 電腦四輪定位一次
▪️ 二次免費調胎服務(建議每10,000公里進行一次)

普利司通2026新年活動:
17 吋以上車主尊享 | 都會美學 ‧ 全能守護,贈:Bridgestone 都會雙肩後背包
15 ~ 16 吋車主禮遇 | 暖心開歲 ‧ 隨行補給,贈:7-11 商品卡 $200
活動期間: 2026.01.01 – 2026.02.28
活動詳情:https://greatauto.tw/news/carry-dreams-with-bridgestone/

📦 部分商品為現貨,如需訂貨,將依原廠供貨狀況安排,無法保證隨時有貨,敬請提前洽詢並預留時間。如有資料誤植,依現場施工前報價為準
如為特殊鋁圈或商用車,需另行報價

若您對某款輪胎有興趣,歡迎加入我們LINE洽詢庫存與安排安裝時段
LINE官方帳號: https://lin.ee/jJJDSGkq

🔧 巨大輪胎|GREAT AUTO
專業值得信賴|透明報價|快速完修
立即加入 LINE 快速詢價👇
LINE ID :@GREAT_AUTO
FACEBOOK : https://www.facebook.com/GreatAuto2022

📍 台北市中山區新生北路二段143號
☎️ 0266093100

本月推薦 (最佳入手/優惠)

  • 規格 花紋  速度載重 產地 輪胎結構 特價
  • 165/70R13 B250 079H 國 TW T 2,100
  • 175/70R13 B250 082H 國 TW T 2,100
  • 175/65R14 B391 082H 國 TW T 2,350
  • 175/65R14 NH100 082H 國 TW T 2,050
  • 185/60R14 B250 082H 國 TW T 2,150
  • 185/65R14 NH100 086H 國 TW T 2,150
  • 185/70R14 B250 088H 國 TW T 2,300
  • 185/70R14 EP150 088H 進 TH T 2,300
  • 195/60R14 B250 086H 國 TW T 2,450
  • 195/65R14 EP150 089H 進 TH T 2,450
  • 195/70R14 B250 091H 國 TW T 2,550
  • 175/65R15 B250 084T 國 TW T 2,450
  • 185/55R15 NH100 082H 國 TW T 2,400
  • 185/60R15 NH100 084H 國 TW T 2,200
  • 185/60R15 TURANZA 6 088V 進 ID T 2,300
  • 185/65R15 NH100 088H 國 TW T 2,300
  • 185/65R15 TURANZA 6 088V 進 ID T 2,400
  • 195/50R15 RE004 082W 國 TW T 2,800
  • 195/50R15 RE005 國 TW T 2,600
  • 195/55R15 PLAYZ 085V 國 TW T 2,500
  • 195/60R15 NH100 088H 國 TW T 2,200
  • 195/65R15 NH100 091H 國 TW T 2,200
  • 195/65R15 TURANZA 6 095V 進 ID T 2,300
  • 205/60R15 T005 091V 進 ID T 2,200
  • 205/65R15 B390 094S 國 TW T 2,300
  • 205/65R15 NH100 094H 國 TW T 2,300
  • 205/70R15 HL422+ 096T 國 TW T 2,700
  • 215/70R15 D689 098S 進 ID T 3,650
  • 225/70R15 EP850 100H 國 TW T 3,500
  • 175/60R16 EP150 082H 進 JP T 2,700
  • 185/55R16 EP150 083V 進 TH T 2,800
  • 185/55R16 ER300 083V 進 JP T 3,200
  • 185/55R16 ER370 083H 國 TW T 3,200
  • 185/55R16 NH100 083H 國 TW T 2,800
  • 195/50R16 ER33 084V 國 TW T 2,750
  • 195/55R16 TURANZA 6 091V 國 TW T 3,050
  • 195/60R16 B250 089H 國 TW T 2,900
  • 195/60R16 EP150 089H 國 TW T 2,900
  • 205/45R16 RE004 087W 進 TH T 3,950
  • 205/45R16 RE005 T 3,850
  • 205/50R16 RE004 087W 進 TH T 3,900
  • 205/55R16 NH100 091V 國 TW T 2,500
  • 205/55R16 RE004 091W 國 TW T 2,800
  • 205/55R16 RE005 091W 國 TW T 2,750
  • 205/55R16 S001 091V 進 JP RC 3,850
  • 205/55R16 T005 091W 進 EU R 3,350
  • 205/55R16 T005 094V 進 EU T 3,100
  • 205/55R16 T005A 091V 國 TW T 2,850
  • 205/55R16 TURANZA 6 094W 國 TW T 2,800
  • 205/60R16 ER33 092V 進 JP T 3,100
  • 205/60R16 NH100 092H 國 TW T 2,800
  • 205/60R16 T005 96H 進 CN T 3,000
  • 205/60R16 T005 96H 進 EU T 3,700
  • 205/60R16 TURANZA 6 096W 國 TW T 2,950
  • 205/65R16 B390 095H 國 TW T 3,100
  • 205/65R16 T005A 095H 進 ID T 3,250
  • 205/65R16 TURANZA 6 095V 進 ID T 3,400
  • 215/45R16 T001 090V 進 PL T 4,500
  • 215/55R16 TURANZA 6 097W 國 TW T 3,750
  • 215/60R16 NH100 095H 國 TW T 2,800
  • 215/60R16 T005A 099V 國 TW T 3,050
  • 215/60R16 TURANZA 6 099W 國 TW T 3,000
  • 215/65R16 EP850 098H 國 TW T 3,000
  • 215/65R16 LX100 098H 國 TW T 3,250
  • 215/70R16 EP850 100H 國 TW T 3,000
  • 215/70R16 LX100 100H 國 TW T 3,250
  • 225/55R16 T001 095W 進 JP T 4,050
  • 225/55R16 TURANZA 6 099W 國 TW T 3,600
  • 225/60R16 HL422+ 098H 國 TW T 3,750
  • 225/60R16 TURANZA 6 102W 國 TW T 3,800
  • 225/70R16 D687 103T 進 JP T 3,600
  • 235/60R16 T001 100W 進 JP T 4,200
  • 235/60R16 T005A 100W 進 TH T 4,000
  • 235/60R16 TURANZA 6 100W 國 TW T 3,800
  • 235/70R16 D697 106T 進 TH T 4,050
  • 235/70R16 EP850 106H 進 TH T 3,550
  • 245/70R16 D840 111S 進 TH T 5,150
  • 255/70R16 D685 111T 進 TH T 4,100
  • 265/70R16 EP850 112H 進 CN T 4,050
  • 205/40R17 RE004 084W 進 TH T 4,150
  • 205/45R17 SPORT 088Y 進 EU T 4,100
  • 205/50R17 S001 089W 進 PL R 4,500
  • 205/50R17 S001 089V 國 TW T 4,050
  • 205/50R17 TURANZA 6 093W 進 ID T 4,050
  • 205/55R17 EP150 091V 進 ID T 3,750
  • 205/55R17 T001 095W 進 EU R 5,050
  • 205/55R17 T005 091W 進 EU T 4,200
  • 205/55R17 T005 091W 中 CN T 4,200
  • 205/55R17 T005A 091W 國 TW T 4,200
  • 205/55R17 TURANZA 6 095W 國 TW T 4,050
  • 205/60R17 T005 097W 進 EU T 4,350
  • 215/40R17 SPORT 083Y 進 EU T 4,100
  • 215/45R17 RE004 091W 國 TW T 3,200
  • 215/45R17 RE005 國 TW T 2,950
  • 215/45R17 SPORT 091Y 進 EU T 3,700
  • 215/45R17 TURANZA 6 091W 國 TW T 2,950
  • 215/50R17 T005A 091V 國 TW T 3,900
  • 215/50R17 TURANZA 6 095W 進 ID T 3,600
  • 215/50R17 TURANZA 6 095W 國 TW T 3,900
  • 215/55R17 EP150 098V 國 TW T 3,600
  • 215/55R17 ER33 094V 國 TW T 3,200
  • 215/55R17 T005 098H 進 EU T 4,700
  • 215/55R17 T005A 094W 國 TW T 2,800
  • 215/55R17 TURANZA 6 094W 國 TW T 3,600
  • 215/60R17 ALENZA 001 096H 國 TW T 3,000
  • 215/60R17 ALENZA 001 096H 國 TW T 3,600
  • 215/60R17 ALENZA D33 096H 進 TH T 3,550
  • 215/60R17 AT002 100S 進 TH T 5,600
  • 215/60R17 DHPS 096H 國 TW T 3,250
  • 215/60R17 T005A 096H 進 JP T 3,600
  • 215/60R17 TURANZA 6 100H 進 ID T 3,500
  • 225/45R17 RE005 國 TW T 3,200
  • 225/45R17 SPORT 094Y 進 EU T 3,850
  • 225/45R17 T005 094Y 進 EU R 4,100
  • 225/45R17 T005 094Y 進 EU T 3,800
  • 225/45R17 TURANZA 6 094W 國 TW T 3,250
  • 225/50R17 S001 094W 進 EU R 5,950
  • 225/50R17 S001 094W 進 JP RC 5,950
  • 225/50R17 SPORT 098Y 進 EU T 4,250
  • 225/50R17 T005 094Y 進 EU N 4,700
  • 225/50R17 T005 094Y 進 EU T 4,350
  • 225/50R17 T005 094Y 進 EU T 4,350
  • 225/50R17 TURANZA 6 098W 國 TW T 3,900
  • 225/55R17 HL422+ 097W 國 TW T 3,750
  • 225/55R17 S001 097W 進 JP R 5,050
  • 225/55R17 T005A 097V 進 JP T 4,250
  • 225/55R17 TURANZA 6 101W 國 TW T 4,050
  • 225/60R17 EP850 099V 國 TW T 3,100
  • 225/60R17 LX100 099H 國 TW T 3,500
  • 225/65R17 ALENZA 001 102H 國 TW T 3,600
  • 225/65R17 ALENZA LX100 102H 國 TW T 3,600
  • 225/65R17 AT002 102H 進 TH T 5,850
  • 225/65R17 D470 102T 國 TW T 3,750
  • 225/65R17 HL422+ 102H 國 TW T 3,300
  • 235/45R17 T005A 097W 進 TH T 3,650
  • 235/45R17 TURANZA 6 097W 國 TW T 3,950
  • 235/50R17 S007A 096Y 進 JP T 5,150
  • 235/55R17 ALENZA 001 099V 進 JP T 4,300
  • 235/55R17 ALENZA LX100 099V 國 TW T 4,150
  • 235/55R17 TURANZA 6 103W 進 TH T 4,300
  • 235/65R17 ALENZA 001 108V 進 JP T 4,650
  • 235/65R17 LX100 108H 進 JP T 4,650
  • 235/65R17 LX100 108H 國 TW T 4,350
  • 235/65R17 DHPS 104V 進 EU T 4,500
  • 245/40R17 SPORT 091Y 進 EU T 5,000
  • 245/45R17 TURANZA 6 099W 國 TW T 4,300
  • 245/45R17 TURANZA 6 099W 進 TH T 4,100
  • 245/65R17 D840 111S 進 TH T 6,400
  • 265/65R17 AT002 112S 進 TH T 7,300
  • 265/65R17 D684 112T 進 TH T 5,900
  • 265/70R17 AT001 116S 進 EU T 6,950
  • 215/45R18 SPORT 093Y 進 EU T 4,850
  • 215/45R18 T001 089W 國 TW T 4,700
  • 215/45R18 T005A 089W 進 JP T 4,400
  • 215/45R18 TURANZA 6 093W 國 TW T 4,200
  • 215/50R18 T005 092W 進 EU T 4,700
  • 215/55R18 ECO 095T 進 EU T 4,450
  • 215/55R18 T005A 095H 進 JP T 4,850
  • 225/35R18 SPORT 087Y 進 EU T 5,550
  • 225/40R18 RE004 092W 國 TW T 4,000
  • 225/40R18 RE005 國 TW T 3,650 0.08
  • 225/40R18 S001 092Y 進 EU T 4,350
  • 225/40R18 SPORT 092Y 進 EU T 4,300
  • 225/40R18 T005 092Y 進 EU R 4,900
  • 225/40R18 T005A 088W 進 TH T 4,050
  • 225/40R18 TURANZA 6 092W 國 TW T 3,850
  • 225/45R18 RE004 095W 國 TW T 4,250
  • 225/45R18 RE005 國 TW T 3,950 0.08
  • 225/45R18 SPORT 095Y 進 EU T 4,850
  • 225/45R18 T005 091W 進 EU T 4,350
  • 225/45R18 T005 095Y 進 SA T 4,300
  • 225/45R18 T005 095Y 進 EU N 4,850
  • 225/45R18 T005 095Y 進 EU R 4,800
  • 225/45R18 TURANZA 6 095Y 進 EU T 4,400
  • 225/45R18 TURANZA 6 095W 國 TW T 4,150
  • 225/50R18 ALENZA 001 095V 國 TW T 3,900
  • 225/50R18 ALENZA 001 095V 進 JP RC 5,600
  • 225/50R18 S001 095W 進 JP R 7,250
  • 225/50R18 SPORT 099Y 進 EU T 5,950
  • 225/50R18 T001 095W 進 PL R 7,100
  • 225/50R18 T005 099W 進 EU T 4,300
  • 225/50R18 T005 099W 進 EU R 7,100
  • 225/50R18 TURANZA 6 095V 進 ID T 3,800
  • 225/55R18 ALENZA 001 102V 國 TW T 3,800
  • 225/55R18 ALENZA LX100 098V 國 TW T 3,950
  • 225/55R18 DHPS 098V 進 JP T 4,200
  • 225/55R18 EP850 098H 國 TW T 3,800 0.06
  • 225/55R18 T005 102Y 進 EU T 4,150
  • 225/55R18 TURANZA 6 102Y 進 EU T 4,250
  • 225/60R18 ALENZA 001 100H 國 TW T 3,500
  • 225/60R18 ALENZA 001 104W 進 SA R 6,550
  • 225/60R18 ALENZA H/L 33 100V 進 JP T 4,100
  • 225/60R18 ALENZA LX100 100H 國 TW T 3,800
  • 225/60R18 AT002 104H 進 TH T 6,400
  • 225/60R18 HL422+ 100H 國 TW T 3,700
  • 235/40R18 SPORT *95Y 進 EU T 5,350
  • 235/40R18 TURANZA 6 095W 進 TH T 5,250
  • 235/45R18 RE004 098W 國 TW T 5,150
  • 235/45R18 RE005 國 TW T 4,750 0.08
  • 235/45R18 SPORT 098Y 進 EU T 5,750
  • 235/45R18 T005 EV 098Y 進 CN T 5,300
  • 235/45R18 T005 EV 098V 進 CN T
  • 235/45R18 T005A 094W 進 JP T 5,000
  • 235/45R18 T005A 094W 進 CN T 4,450
  • 235/45R18 TURANZA 6 098W 國 TW T 5,000
  • 235/45R18 TURANZA 6 098W 進 TH T 5,250
  • 235/50R18 ALENZA 001 097V 進 CN T 3,950
  • 235/50R18 SPORT 101Y 進 EU T 5,200
  • 235/50R18 T005A 101W 進 TH T 4,500
  • 235/50R18 TURANZA 6 101W 國 TW T 4,350
  • 235/55R18 ALENZA 001 100V 國 TW T 4,000
  • 235/55R18 ALENZA LX100 100V 國 TW T 3,800
  • 235/55R18 AT002 104H 進 TH T 6,750
  • 235/55R18 T005 104T 進 EU T 4,250
  • 235/55R18 T005 100Y 進 EU T 4,750
  • 235/55R18 T005 104T 進 EU N 5,750
  • 235/60R18 ALENZA 001 107W 國 TW T 3,900
  • 235/60R18 ALENZA 001 103H 進 JP RC 5,100
  • 235/60R18 ALENZA 001 103H 進 JP T 4,200
  • 235/60R18 ALENZA LX100 103H 國 TW T 3,800
  • 235/60R18 AT002 107H 進 TH T 6,550
  • 235/60R18 D33 103H 國 TW T 3,700
  • 235/60R18 DHPS 103V 進 EU T 4,100
  • 235/60R18 DHPS AS 107W 國 TW T 4,100
  • 235/65R18 ALENZA LX100 106S 國 TW T 5,850
  • 235/65R18 D33 106V 進 JP T 5,800
  • 245/35R18 SPORT 092Y 進 EU T 7,000
  • 245/35R18 S001 092Y 進 PL R 8,850
  • 245/40R18 SPORT 097Y 進 EU T 5,600
  • 245/40R18 S001 097Y 進 EU N 6,150
  • 245/40R18 T005 097Y 進 SA T 5,050
  • 245/40R18 T005 097Y 進 EU N 5,750
  • 245/40R18 T005A 093W 進 TH T 5,100
  • 245/40R18 TURANZA 6 097W 國 TW T 4,850
  • 245/40R18 TURANZA 6 097W 進 TH T 5,100
  • 245/45R18 SPORT D00Y 進 EU T 6,100
  • 245/45R18 T005 100Y 進 EU R 5,750
  • 245/45R18 TURANZA 6 100W 進 TH T 5,200
  • 245/50R18 ER42 100W 進 JP R 7,600
  • 245/50R18 SPORT 104Y 進 EU T 7,050
  • 245/50R18 S001 100Y 進 PL R 7,600
  • 245/50R18 S001 100W 進 EU T 7,000
  • 245/50R18 T005A 100Y 進 TH T 6,650
  • 245/50R18 TURANZA 6 100W 國 TW T 6,300
  • 255/35R18 RE050A 090W 進 JP R 7,900
  • 255/35R18 SPORT 094Y 進 EU T 7,100
  • 255/40R18 SPORT *99Y 進 EU T 7,000
  • 255/40R18 S001 095Y 進 PL R 8,200
  • 255/40R18 T005 099Y 進 EU N 7,050
  • 255/40R18 T005 099Y 進 EU R 7,000
  • 255/40R18 T005 099Y 進 EU R 7,050
  • 255/45R18 SPORT 103Y 進 EU T 6,650
  • 255/45R18 TURANZA 6 103W 進 TH T 5,550
  • 255/50R18 T005 106Y 進 EU T 5,800
  • 255/55R18 ALENZA 001 109Y 進 CN T 6,750
  • 255/55R18 D400 109H 進 JP R 7,650
  • 255/60R18 ALENZA 001 112V 進 JP T 7,100
  • 255/60R18 D840 108H 進 JP T 7,050
  • 255/70R18 AT001 116S 進 EU T 7,650
  • 265/35R18 SPORT 097Y 進 EU T 6,950
  • 265/40R18 SPORT D01Y 進 EU T 8,450
  • 265/45R18 SPORT 101Y 進 EU T 8,150
  • 265/60R18 AT002 114S 進 TH T 8,100
  • 265/60R18 D684 110H 進 JP T 7,800
  • 275/40R18 SPORT D03Y 進 EU T 6,500
  • 275/45R18 SPORT 107Y 進 EU T 10,200
  • 285/35R18 SPORT D01Y 進 EU T 10,100
  • 155/70R19 EP500 084Q 進 PL T 5,300
  • 175/60R19 EP500 086Q 進 ES T 6,350
  • 215/50R19 ECO 093T 進 EU T 6,800
  • 225/35R19 SPORT *88Y 進 EU T 8,000
  • 225/35R19 S001 088Y 進 PL R 7,000
  • 225/40R19 SPORT 093Y 進 EU T 7,150
  • 225/40R19 T005 093W 進 EU T 6,750
  • 225/40R19 T005 093Y 進 EU R 7,900
  • 225/40R19 TURANZA 6 093Y 進 EU T 6,850
  • 225/40R19 TURANZA 6 093W 進 TH T 6,800
  • 225/45R19 SPORT 096Y 進 EU T 7,150
  • 225/45R19 S001 092W 進 PL R 9,450
  • 225/45R19 T005A 092W 進 JP T 6,650
  • 225/45R19 TURANZA 6 096W 進 TH T 6,350
  • 225/45R19 TURANZA 6 096W 國 TW T 6,650
  • 225/55R19 ALENZA 001 099V 國 TW T 5,450
  • 225/55R19 ALENZA LX100 099V 國 TW T 5,800
  • 225/55R19 AT002 099H 進 TH T 6,950
  • 235/35R19 SPORT *91Y 進 EU T 6,500
  • 235/35R19 S005 091Y 進 EU T 6,350
  • 235/40R19 AT002 096W 進 EU R 9,200
  • 235/40R19 SPORT *96Y 進 EU T 6,500
  • 235/40R19 T005A 092V 進 TH T 6,500
  • 235/40R19 T005 EV 096W 進 CN T
  • 235/40R19 TURANZA 6 096W 進 TH T 6,550
  • 235/45R19 ALENZA 001 095W 進 JP T 7,250
  • 235/50R19 ALENZA 001 103W 國 TW T 5,700
  • 235/50R19 ALENZA LX100 099V 進 JP T 6,150
  • 235/50R19 ALENZA LX100 099V 國 TW T 5,750
  • 235/50R19 T005 103T 進 EU T 5,950
  • 235/50R19 T005 099W 進 EU T 5,900
  • 235/55R19 ALENZA 001 101V 進 JP T 6,050
  • 235/55R19 ALENZA 001 101W 國 TW T 5,600
  • 235/55R19 ALENZA 001 101V 進 JP R 6,900
  • 235/55R19 ALENZA LX100 101V 國 TW T 5,800
  • 235/55R19 DHPS 101V 進 EU T 5,950
  • 235/55R19 DHPS 101V 進 CN N 6,550
  • 245/35R19 SPORT *93Y 進 EU T 8,000
  • 245/40R19 SPORT *98Y 進 EU T 7,050
  • 245/40R19 T005 098Y 進 EU R 7,650
  • 245/40R19 TURANZA 6 098W 進 TH T 6,700
  • 245/45R19 SPORT 102Y 進 EU T 7,050
  • 245/45R19 S001 098Y 進 PL R 8,600
  • 245/45R19 S001 102Y 進 PL T 6,950
  • 245/45R19 T005 102Y 進 EU T 6,800
  • 245/45R19 T005 EV 102W 進 CN T
  • 245/45R19 TURANZA 6 102Y 進 EU T 6,950
  • 245/45R19 TURANZA 6 102W 進 TH T 6,850
  • 245/50R19 ALENZA 001 105W 進 SA R 9,050
  • 245/50R19 T005A 101W 進 JP RC 9,050
  • 255/35R19 SPORT *96Y 進 EU T 7,600
  • 255/35R19 T005 096Y 進 EU R 8,250
  • 245/35R19 TURANZA 6 096Y 進 TH T 7,300
  • 255/40R19 SPORT 100Y 進 EU T 8,250
  • 255/45R19 ALENZA 001 100V 進 JP T 7,400
  • 255/45R19 SPORT D04Y 進 EU T 7,750
  • 255/45R19 T005 104Y 進 CN T 7,400
  • 255/45R19 T005 104Y 進 EU T 7,400
  • 255/45R19 T005 EV 104W 進 CN T
  • 255/50R19 ALENZA 001 107Y 進 CN T 5,700
  • 255/50R19 DHPS 107W 進 JP R 7,500
  • 255/50R19 T005 107Y 進 EU T 6,700
  • 255/50R19 ALENZA 001 111W 進 JP T 8,250
  • 255/55R19 DHPS 111Y 進 EU T 9,200
  • 265/30R19 SPORT 093Y 進 EU T 9,650
  • 265/35R19 S001 094Y 進 JP T 9,800
  • 265/35R19 SPORT *98Y 進 EU T 9,800
  • 265/40R19 SPORT D02Y 進 EU T 9,650
  • 265/50R19 ALENZA 001 110Y 進 JP T 8,250
  • 265/55R19 D693III 109V 進 JP RBT 8,300
  • 275/30R19 SPORT 096Y 進 EU T 9,900
  • 275/35R19 SPORT D00Y 進 EU T 8,350
  • 275/35R19 T005 100Y 進 EU R 9,550
  • 275/35R19 TURANZA 6 100W 進 TH T 8,400
  • 275/40R19 SPORT D05Y 進 EU T 8,000
  • 275/40R19 S001 101Y 進 PL R 8,550
  • 275/40R19 S001 101Y 進 PL N 8,550
  • 275/40R19 TURANZA 6 105Y 進 EU T 8,200
  • 275/40R19 TURANZA 6 101W 進 TH T 8,100
  • 275/45R19 ALENZA 001 108Y 進 JP T 7,700
  • 275/50R19 DHPS D12 進 EU T 8,400
  • 285/30R19 SPORT *98Y 進 EU T 10,700
  • 285/30R19 S001 098Y 進 JP T 10,500
  • 285/35R19 SPORT D03Y 進 EU T 10,100
  • 285/40R19 SPORT D07Y 進 EU T 8,600
  • 285/45R19 DHPS 111W 進 JP R 9,800
  • 295/30R19 SPORT D00Y 進 EU T 10,600
  • 305/30R19 SPORT D02Y 進 EU T 10,900
  • 155/60R20 EP500 080Q 進 PL T 5,400
  • 175/55R20 EP500 085Q 進 PL T 6,600
  • 195/50R20 EP500 093T 進 EU T 5,350
  • 215/45R20 ECO 095T 進 EU T 7,250
  • 215/45R20 S001 095W 進 EU T 10,400
  • 235/35R20 SPORT 092Y 進 EU T 10,000
  • 235/45R20 ALENZA 001 096W 進 EU T 8,900
  • 235/50R20 ALENZA 001 100V 進 JP KC 8,450
  • 235/50R20 ALENZA 001 104V 進 JP T 7,600
  • 235/55R20 ALENZA 001 102V 進 CN T 7,050
  • 235/55R20 D33 102V 進 JP T 6,800
  • 235/55R20 DHPS AS 102H 進 US T 6,800
  • 235/60R20 ALENZA 001 108H 進 TH T 8,100
  • 245/30R20 SPORT *90Y 進 EU T 10,400
  • 245/35R20 RE050A 095Y 進 JP R 10,500
  • 245/35R20 SPORT *95Y 進 EU T 9,950
  • 245/35R20 SPORT *91Y 進 EU T 9,950
  • 245/40R20 S001 099W 進 EU T 10,200
  • 245/40R20 S001 099Y 進 EU R 10,800
  • 245/40R20 SPORT *99Y 進 EU T 10,100
  • 245/45R20 ALENZA 001 103W 進 US R 11,000
  • 245/45R20 LX100 103W 進 JP T 8,800
  • 245/45R20 T005 099Y 進 JP RC 9,700
  • 245/50R20 ALENZA 001 102V 進 JP T 9,450
  • 255/30R20 SPORT *92Y 進 EU T 10,700
  • 255/35R20 SPORT *97Y 進 EU T 10,100
  • 255/40R20 SPORT D01Y 進 EU T 10,000
  • 255/40R20 T005 101Y 進 EU N 10,600
  • 255/40R20 T005 101Y 進 EU T 9,850
  • 255/40R20 T005 EV 101W 進 CN T
  • 255/45R20 LX100 101W 進 JP T 10,100
  • 255/45R20 ALENZA 001 101W 進 JP T 10,100
  • 255/45R20 ALENZA 001 101W 進 JP R 11,000
  • 255/45R20 DHPS 101W 進 PL N 10,500
  • 255/45R20 DHPS 101W 進 PL N 10,500
  • 255/45R20 T005 EV 105Y 進 CN T
  • 255/50R20 ALENZA 001 109H 進 EU T 8,450
  • 255/50R20 ALENZA SPORT A/S 105H 進 US T 9,750
  • 265/30R20 SPORT *94Y 進 EU T 11,300
  • 265/35R20 SPORT *99Y 進 EU T 11,100
  • 265/45R20 ALENZA 001 104Y 進 JP T 10,300
  • 265/45R20 DHPS 104Y 進 JP NC 10,000
  • 265/45R20 SPORT D08Y 進 EU T 10,700
  • 275/30R20 RE050A 097Y 進 JP R 9,750
  • 275/30R20 SPORT 097Y 進 EU T 11,300
  • 275/35R20 S001 102Y 進 EU R 11,000
  • 275/35R20 SPORT D02Y 進 EU T 10,600
  • 275/40R20 ALENZA 001 106W 進 US R 10,400
  • 275/40R20 DHPS 106Y 進 JP R 10,400
  • 275/40R20 SPORT D06Y 進 EU T 10,800
  • 275/40R20 T005 102Y 進 JP RC 10,400
  • 275/45R20 ALENZA 001 110Y 進 US R 10,000
  • 275/45R20 ALENZA 001 110Y 進 JP T 10,000
  • 275/45R20 ALENZA 001 110Y 進 CN T 10,000
  • 275/45R20 DHPS D10Y 進 EU T 9,500
  • 275/45R20 T005 EV 110Y 進 CN T
  • 275/50R20 LX100 109W 進 JP T 8,400
  • 275/50R20 ALENZA 001 113W 進 US R 10,500
  • 275/50R20 ALENZA 001 113W 進 EU N 9,350
  • 285/30R20 SPORT *99Y 進 EU T 11,200
  • 285/35R20 SPORT D04Y 進 EU T 10,800
  • 285/35R20 T005 104Y 進 EU N 10,800
  • 285/35R20 T005 104Y 進 EU T 10,100
  • 295/30R20 SPORT D01Y 進 EU T 11,300
  • 295/35R20 SPORT D05Y 進 EU T 11,400
  • 295/40R20 ALENZA 001 110Y 進 JP T 10,200
  • 295/40R20 SPORT D10Y 進 EU T 10,600
  • 305/30R20 SPORT D03Y 進 EU T 11,600
  • 305/35R20 SPORT D04Y 進 EU T 11,500
  • 305/35R20 SPORT D04Y 進 EU R 12,100
  • 305/40R20 ALENZA 001 112Y 進 US R 9,700
  • 305/40R20 DHPS D12Y 進 EU T 9,700
  • 315/35R20 DHPS 110W 進 JP R 11,300
  • 315/35R20 SPORT D10Y 進 EU T 11,600